園児・児童・生徒 現地校学区別在籍情報
(2007年10月現在) 訂正12月7日
| 学区(ISD)名 | 現地校名 | 生徒数 | |
| Brazosport | A. P. Beutel El. | 4 | |
| Lake Jackson Intermediate | 1 | ||
| O.M. Roberts El. | 2 | ||
| Rasco Middle | 1 | ||
| Brenham Elen | First Baptist Church School | 1 | |
| Calcasien Perish (LA) | Prien Lake El. | 1 | |
| Clear Creek | Clear Lake High | 2 | |
| Clear Lake Intermediate | 3 | ||
| Ed H. White II El. | 1 | ||
| Falcon Pass Elementary | 2 | ||
| John F. Ward El. | 24 | ||
| North Pointe El. | 5 | ||
| Space Center Intermediate | 2 | ||
| Westbrook Middle | 1 | ||
| College station | A&M Consolidated Middle School | 1 | |
| Conroe | Lamar El. | 2 | |
| Wilkerson Intermediate | 1 | ||
| Cypress-Fair Banks | Blyle Middle | 1 | |
| Bang El. | 1 | ||
| Cy-Falls High | 1 | ||
| Cypress Falls High | 1 | ||
| Hamilton El. | 1 | ||
| Hancook El. | 2 | ||
| Labay Middle | 1 | ||
| Lamkin El. | 2 | ||
| Millsap El. | 2 | ||
| Moore El. | 1 | ||
| Yeager El. | 1 | ||
| Fort Bend | Austin Parkway El. | 3 | |
| Barrington Place El. | 2 | ||
| Clements High | 1 | ||
| Colony Bend El. | 3 | ||
| Commonwealth Elementary | 1 | ||
| Lake Olympia Middle | 2 | ||
| Sartartia Middle | 1 | ||
| Stephen F. Austin High | 1 | ||
| Sugar Land Middle | 1 | ||
| Galveston | Greta-Oppe El. | 2 | |
| Parker El. | 1 | ||
| Houston | Barbara Bush El. | 21 | |
| Briargrove El | 4 | ||
| Harmony El. | 1 | ||
| Harmony Science Academy | 1 | ||
| Herod El. | 1 | ||
| Horn El. | 1 | ||
| Jewel Askew El. | 1 | ||
| Kolter El. | 1 | ||
| Lanier Middle School | 1 | ||
| Mark Twain El. | 3 | ||
| Pershing Middle | 1 | ||
| Poe El. | 1 | ||
| Ray K. Daily Elementary | 17 | ||
| River Oaks El. | 1 | ||
| Roberts El. | 14 | ||
| West Briar Middle | 5 | ||
| West University El. | 4 | ||
| Westside High | 1 | ||
| Huffman | Ben Bowen El. | 1 | |
| Humble | Shadow Forest El. | 2 | |
| Katy | Alexander El. | 1 | |
| Beck Jr. High | 1 | ||
| Cinco Ranch High | 1 | ||
| Cinco Ranch Jr. High | 2 | ||
| Edna Mae Fielder El. | 3 | ||
| Fielder Elementary School | 2 | ||
| Hazel S Pattison El | 2 | ||
| James Williams El. | 3 | ||
| Jo Ella Exley El. | 4 | ||
| Katy El. | 1 | ||
| Katy High School | 1 | ||
| Maurice L. Wolfe El. | 4 | ||
| McMeans Jr. High | 3 | ||
| Memorial Parkway El. | 1 | ||
| Memorial Parkway Jr. High | 4 | ||
| Michael Griffin El. | 4 | ||
| Nottingham Country El. | 9 | ||
| Pattison El. | 2 | ||
| Polly McRoberts El. | 1 | ||
| Roosevelt Alexander El. | 1 | ||
| Klein | Hassler El. | 3 | |
| Pasadena | Teague El. | 1 | |
| Port Arthur | Sam Houston El. | 1 | |
| Spring Branch | Bunker Hill El. | 10 | |
| Edgewood El. |